Le Portugal accueille la finale de la saison de l'European Le Mans Series depuis 2014. Pendant trois ans, de 2014 à 2016, la manche portugaise du championnat s'est déroulée à Estoril. En 2017, la course a eu lieu pour la première fois sur l'Autódromo Internacional do Algarve, qui accueille depuis lors la finale de la saison, et ce pour la dixième année consécutive.
| Anciens vainqueurs au départ en 2026 | |||
| Oliver Gray | no29 Forestier Racing by Panis | 2025 | LMP2 |
| Esteban Masson | no29 Forestier Racing by Panis | 2025 | LMP2 |
| Charles Milesi | no47 CLX Motorsport | 2025/2021 | LMP2 / LMP2 PA |
| Theodor Jensen | no37 CLX Motorsport | 2025 | LMP3 |
| Adrien Closmenil | no37 CLX Motorsport | 2025 | LMP3 |
| Paul Lanchère | no17 CLX Motorsport | 2025 | LMP3 |
| Charlie Eastwood | no33 TF Sport | 2025 | LMGT3 |
| Rui Andrade | no63 Iron Lynx | 2025 | LMGT3 |
| Malthe Jakobsen | no20 Algarve Pro Racing | 2024/2023/2022 | LMP2 / LMP2 PA / LMP3 |
| Lorenzo Fluxa | no7 Vector Sport | 2024 | LMP2 |
| Giorgio Roda | no30 Duqueine Team | 2024 | LMP2 PA |
| Rene Binder | no88 Proton Competition | 2024 | LMP2 PA |
| Manuel Espírito Santo | no19 Rossa Racing by Virage | 2024 | LMP3 |
| Marino Sato | no21 United Autosports | 2023 | LMP2 |
| Oliver Jarvis | no21 United Autosports | 2023 | LMP2 |
| François Perrodo | no83 AF Corse | 2023 | LMP2 PA |
| Mathieu Vaxiviere | no83 AF Corse | 2023 | LMP2 PA |
| Louis Deletraz | no99 AO by TF | 2022 | LMP2 |
| Ferdinand Habsburg | no47 CLX Motorsport | 2022 | LMP2 |
| Wayne Boyd | no23 United Autosports | 2020/2017 | LMP3 / LMP3 |
| Paul Lafargue | no28 IDEC Sport | 2019 | LMP2 |
| Paul-Loup Chatin | no28 IDEC Sport | 2019 | LMP2 |
| Jakub Smiechowski | no43 Inter Europol Competition | 2018 | LMP3 |
| James Allen | no27 Nielsen Racing | 2017 | LMP2 |
| Records du tour en course | ||||
| LMP2 | Mikkel JENSEN | 1m29.670 | 186.8 km/h | 01/11/2020 |
| LMP2 Pro/Am | Oliver JARVIS | 1m33.183 | 179.8 km/h | 18/10/2025 |
| LMP3 | Tom GAMBLE | 1m37.180 | 172.4 km/h | 01/11/2020 |
| LMGT3 | Jonny ADAM | 1m42.916 | 162.8 km/h | 19/10/2024 |
| Meilleur tour jamais réalisé en ELMS à Portimão | ||||
| Job VAN UITERT | 1m28.627 | 189.0 km/h | Qualifications LMP2 | 31/10/2020 |
Les 4 Heures de Portimão constituent la sixième manche de l'European Le Mans Series 2026 et se dérouleront le samedi 10 octobre.
Les billets pour les 4 Heures de Portimão sont toujours disponibles. CLIQUEZ ICI pour plus d’informations.
Véritable tremplin pour les équipes et les pilotes qui visent les 24 Heures du Mans, l'European Le Mans Series est diffusée gratuitement et en direct sur FIAWEC+, la plateforme officielle dédiée à l'ELMS, avec des retransmissions intégrales des courses, des rediffusions et les temps forts tout au long de la saison.
Regardez gratuitement toutes les courses de l'ELMS en streaming grâce à la création d'un compte gratuit sur FIAWEC+ : https://plus.fiawec.com/en/european-le-mans-series