Barcelone
Loading...
Toutes - Final
Pos. Catégorie Équipe Voiture N° Meilleur temps Tours Écart Intervalle Moy. (km/h) Heure
1 PROTON COMPETITION #77 #77 1:34.778 13 - - 186.5 15:44:58
2 AO BY TF #99 #99 1:35.214 14 +0.436 +0.436 185.6 15:42:52
3 DKR ENGINEERING #3 #3 1:35.947 14 +1.169 +0.733 184.2 15:45:07
4 TDS RACING #29 #29 1:36.043 15 +1.265 +0.096 184 15:43:11
5 AF CORSE #83 #83 1:36.513 14 +1.735 +0.470 183.1 15:45:22
6 NIELSEN RACING #27 #27 1:36.770 14 +1.992 +0.257 182.6 15:46:25
7 UNITED AUTOSPORTS #21 #21 1:36.997 14 +2.219 +0.227 182.2 15:42:59
8 ALGARVE PRO RACING #20 #20 1:37.836 14 +3.058 +0.839 180.6 15:42:56
9 EUROINTERNATIONAL #11 #11 1:41.667 12 +6.889 +3.831 173.8 15:34:37
10 CLX MOTORSPORT #17 #17 1:42.182 14 +7.404 +0.515 173 15:45:29
11 M RACING #68 #68 1:42.711 13 +7.933 +0.529 172.1 15:45:22
12 DKR ENGINEERING #4 #4 1:42.816 14 +8.038 +0.105 171.9 15:20:56
13 RACING SPIRIT OF LEMAN #31 #31 1:42.847 12 +8.069 +0.031 171.8 15:45:27
14 RLR M SPORT #15 #15 1:43.967 12 +9.189 +1.120 170 15:43:06
15 INTER EUROPOL COMPETITION #88 #88 1:43.984 13 +9.206 +0.017 170 15:34:07
16 RACING SPIRIT OF LEMAN #59 #59 1:44.318 13 +9.540 +0.334 169.4 15:45:33
17 TF SPORT #82 #82 1:44.335 14 +9.557 +0.017 169.4 15:44:33
18 IRON DAMES #85 #85 1:44.630 11 +9.852 +0.295 168.9 15:43:11
19 IRON LYNX #63 #63 1:44.707 11 +9.929 +0.077 168.8 15:43:37
20 TEAM VIRAGE #8 #8 1:44.783 10 +10.005 +0.076 168.7 15:45:54
21 ULTIMATE #35 #35 1:44.961 8 +10.183 +0.178 168.4 15:27:58
22 KESSEL RACING #57 #57 1:44.999 13 +10.221 +0.038 168.3 15:44:01
23 JMW MOTORSPORT #66 #66 1:45.673 13 +10.895 +0.674 167.2 15:44:24
24 AF CORSE #51 #51 1:45.893 13 +11.115 +0.220 166.9 15:44:17
25 RICHARD MILLE AF CORSE #50 #50 1:46.062 12 +11.284 +0.169 166.6 15:34:00
26 SPIRIT OF RACE #55 #55 1:46.156 13 +11.378 +0.094 166.5 15:46:18
27 KESSEL RACING #74 #74 1:46.172 9 +11.394 +0.016 166.5 15:45:06
28 UNITED AUTOSPORTS #23 #23 1:46.353 13 +11.575 +0.181 166.2 15:45:22
29 PROTON COMPETITION #60 #60 1:46.955 13 +12.177 +0.602 165.2 15:46:07
30 GR RACING #86 #86 1:47.081 11 +12.303 +0.126 165 15:21:30
31 IRON LYNX - PROTON #9 #9 0 - - - -
32 VECTOR SPORT #10 #10 0 - - - -
33 WTM BY RINALDI RACING #12 #12 0 - - - -
34 IDEC SPORT #18 #18 0 - - - -
35 UNITED AUTOSPORTS #22 #22 0 - - - -
36 NIELSEN RACING #24 #24 0 - - - -
37 ALGARVE PRO RACING #25 #25 0 - - - -
38 IDEC SPORT #28 #28 0 - - - -
39 DUQUEINE TEAM #30 #30 0 - - - -
40 INTER EUROPOL COMPETITION #34 #34 0 - - - -
41 CLX - PURE RXCING #37 #37 0 - - - -
42 INTER EUROPOL COMPETITION #43 #43 0 - - - -
43 CLX MOTORSPORT #47 #47 0 - - - -
44 VDS PANIS RACING #48 #48 0 - - - -