All the races
| Time stop | Car | Localisation | Race News | Time restart |
|---|---|---|---|---|
| 05h25min 04 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Pit lane | Refuelling + capot avant | 05h26min 15 s |
| 05h22min 21 s | Oreca 03 - Nissan (No 46) | Pit lane | Refuelling | 05h23min 14 s |
| 05h20min 11 s | Oak Pescarolo - Judd (No 35) | Pit lane | Refuelling + changement pneus avant et arrirere gauche | 05h21min 18 s |
| 05h15min 39 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | Refuelling | 05h16min 29 s |
| 05h14min 30 s | Formula Le Mans - Oreca - 09 (No 40) | Pit lane | 00h00min 00 s | |
| 05h07min 55 s | Zytek Z11SN - Nissan (No 1) | Pit lane | 00h00min 00 s | |
| 05h06min 45 s | Porsche 911 RSR (997) (No 67) | Turn 12 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 05h03min 24 s | Ferrari 458 Italia (No 60) | Pit lane | Refuelling | 05h04min 05 s |
| 05h02min 21 s | Oreca 03 - Nissan (No 46) | Pit lane | Stop and go + vitesse excessive stands | 05h03min 12 s |
| 05h00min 12 s | Porsche 911 RSR (997) (No 67) | Pit lane | Refuelling + nettoyage vitre | 05h00min 56 s |
| 04h50min 06 s | Oreca 03 - Nissan (No 19) | Pit lane | Refuelling + niveau d'huile | 04h51min 10 s |
| 04h48min 00 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | + probleme selecteur de boite de vitesse | 04h49min 57 s |
| 04h47min 39 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h49min 25 s |
| 04h45min 53 s | Oreca 03 - Nissan (No 10) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h47min 16 s |
| 04h41min 49 s | Oreca 03 - Nissan (No 46) | + vitesse excessive dans les stands | 04h41min 49 s | |
| 04h41min 24 s | Zytek Z11SN - Nissan (No 1) | Pit lane | 00h00min 00 s | |
| 04h36min 25 s | Oak Pescarolo - Judd (No 35) | Pit lane | Refuelling | 04h37min 15 s |
| 04h35min 01 s | Oreca 03 - Nissan (No 46) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h36min 14 s |
| 04h34min 39 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Turn 4 | Sortie de route et repart | 00h00min 00 s |
| 04h33min 04 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Turn 4 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 04h27min 25 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | 04h30min 49 s | |
| 04h26min 17 s | Morgan - Judd (No 24) | Turn 1 | Sortie de route et repart | 00h00min 00 s |
| 04h26min 02 s | Ferrari 458 Italia (No 66) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h27min 32 s |
| 04h21min 48 s | Porsche 911 RSR (997) (No 67) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h23min 09 s |
| 04h19min 45 s | Ferrari 458 Italia (No 60) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h21min 06 s |
| 04h13min 51 s | Formula Le Mans - Oreca - 09 (No 40) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h15min 56 s |
| 04h04min 56 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | Refuelling | 04h05min 49 s |
| 04h00min 24 s | Oreca 03 - Nissan (No 19) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 04h01min 50 s |
| 03h59min 22 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Pit lane | Refuelling | 04h00min 21 s |
| 03h59min 21 s | Oreca 03 - Nissan (No 10) | Pit lane | Refuelling | 04h00min 09 s |
Page 1 / 4 Next Page