All the races
Timetable
| Time stop | Car | Localisation | Race News | Time restart |
|---|---|---|---|---|
| 01h29min 37 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | 00h00min 00 s | |
| 01h25min 26 s | Aston Martin Vantage (No 69) | Turn 7 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 01h13min 23 s | Ferrari 458 Italia (No 60) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h14min 54 s |
| 01h08min 41 s | Ferrari 458 Italia (No 66) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h10min 26 s |
| 01h08min 18 s | Ferrari 458 Italia (No 61) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h10min 02 s |
| 01h07min 54 s | Zytek Z11SN - Nissan (No 38) | Turn 5 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 01h06min 17 s | Ferrari 458 Italia (No 83) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h07min 55 s |
| 01h05min 38 s | Ferrari 458 Italia (No 61) | Turn 5 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 01h03min 00 s | Aston Martin Vantage (No 69) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h04min 55 s |
| 01h02min 30 s | Porsche 911 RSR (997) (No 75) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h04min 30 s |
| 01h01min 00 s | Ferrari 458 Italia (No 99) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 01h03min 08 s |
| 00h58min 43 s | Oreca 03 - Nissan (No 45) | Turn 10 | Arret sur la piste | 00h00min 00 s |
| 00h57min 53 s | Oreca 03 - Nissan (No 45) | Turn 10 | Arret sur la piste | 00h00min 00 s |
| 00h54min 35 s | Porsche 911 RSR (997) (No 67) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 00h56min 02 s |
| 00h50min 28 s | Oreca 03 - Nissan (No 18) | Pit lane | Refuelling + pousse dans box mise en route et repart | 00h52min 58 s |
| 00h49min 26 s | Formula Le Mans - Oreca - 09 (No 40) | Pit lane | Refuelling | 00h50min 39 s |
| 00h48min 52 s | Oreca 03 - Nissan (No 19) | Pit lane | Refuelling | 00h49min 58 s |
| 00h48min 51 s | Zytek Z11SN - Nissan (No 38) | Pit lane | Refuelling | 00h49min 57 s |
| 00h48min 26 s | Zytek Z11SN - Nissan (No 1) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 00h49min 59 s |
| 00h47min 06 s | Oreca 03 - Judd (No 11) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 00h48min 48 s |
| 00h46min 44 s | Morgan - Judd (No 24) | Pit lane | Refuelling | 00h47min 47 s |
| 00h46min 32 s | Oreca 03 - Nissan (No 46) | Pit lane | Refuelling | 00h47min 28 s |
| 00h46min 32 s | Lola B12/80 Coupe - Judd HK (No 17) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 00h48min 12 s |
| 00h46min 14 s | Formula Le Mans - Oreca - 09 (No 42) | Pit lane | Refuelling | 00h47min 41 s |
| 00h45min 57 s | Norma M200P - Judd (No 44) | Pit lane | Refuelling | 00h46min 56 s |
| 00h43min 00 s | Oreca 03 - Nissan (No 10) | Pit lane | Refuelling + tyres front / rear | 00h44min 35 s |
| 00h36min 10 s | Oreca 03 - Nissan (No 10) | Finish lane | Drapeau noir rond orange + drapeau noir/blanc | 00h00min 00 s |
| 00h21min 49 s | Lola B12/80 Coupe - Judd HK (No 17) | Finish lane | Drapeau noir rond orange + drapeau noir/blanc suite contact avec 46 | 00h00min 00 s |
| 00h13min 19 s | Ferrari 458 Italia (No 83) | Turn 7 | 4 wheels of the track | 00h00min 00 s |
| 00h10min 17 s | Oreca 03 - Nissan (No 45) | Pit lane | + reprogrammation boitier electronique, prends le départ | 00h00min 00 s |
Page 1 / 2 Next Page